| S.NO | NAME OF VACCINE | PACK SIZE | PRICE (Vial/pkts) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTI SNAKE SERUM | 10ml | 1651.46 |
| 2 | ANTI RABIES SERUM | 10 ml (40 IU/KG) | 1651.46 |
| 3 | TYPHOID VACCINE (TAB) | 50 ml (32 doses) | 550.49 |
| 4 | TYPHOID CHOLERA MIX VACCINE | 50 ml (32 doses) | 1100.98 |
| 5 | TETANUS TOXOID VACCINE | 5 ml (10 doses) | 206.43 |
| 6 | CELL CULTURE RABIES VACCINE (CCRV) | 0.5 ml | 688.11 |
| 7 | ALLERGY VACCINE | 10 ml | 688.11 |
| 8 | MEASLES VACCINE | 5 ml (10 doses) | 443.82 |
| 9 | ORS (NIMKOL) | 20.5 g/sachet | 13.76 |

